Tony
#650 of 731
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ฒ๐ฆ๐บ๐พ๐ฆ๐น๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ๐ฎ๐ท๐จ๐ผ๐ฎ๐ถ
81
Total Points
650
Position
731
Competitors
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ญ๐ท Croatia | 4โ2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ต๐ฆ Panama | 2โ0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 2โ1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3โ2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ณ๐ด Norway | 2โ1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | ๐ฆ๐ท Argentina | 1โ2 | L | 1 |
๐ฒ๐ฆ
Morocco
Pot 2
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ง๐ท Brazil | 1โ1 | D | 2 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 1โ0 | W | 4 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ญ๐น Haiti | 4โ2 | W | 7 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1โ1 | โ | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐จ๐ฆ Canada | 3โ0 | W | 6 |
| 9 Jul | Quarter-Final | ๐ซ๐ท France | 0โ2 | L | 0 |
๐บ๐พ
Uruguay
Pot 3
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 1โ1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐จ๐ป Cape Verde | 2โ2 | D | 3 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ช๐ธ Spain | 0โ1 | L | 0 |
๐ฆ๐น
Austria
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ฏ๐ด Jordan | 3โ1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐ท Argentina | 0โ2 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 3โ3 | D | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐ช๐ธ Spain | 0โ3 | L | 0 |
๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ
Scotland
Pot 5
4
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ญ๐น Haiti | 1โ0 | W | 4 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0โ1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐ง๐ท Brazil | 0โ3 | L | 0 |
๐ฎ๐ท
Iran
Pot 6
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 2โ2 | D | 3 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | D | 2 |
๐จ๐ผ
Curaรงao
Pot 7
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ7 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ2 | L | 0 |
๐ฎ๐ถ
Iraq
Pot 8
1
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ด Norway | 1โ4 | L | 1 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ซ๐ท France | 0โ3 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 0โ5 | L | 0 |