Spym
#16 of 731
๐ช๐ธ๐ง๐ช๐จ๐ญ๐ต๐พ๐ช๐ฌ๐จ๐ฉ๐จ๐ผ๐ฟ๐ฆ
123
Total Points
16
Position
731
Competitors
๐ช๐ธ
Spain
Pot 1
32
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐จ๐ป Cape Verde | 0โ0 | D | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 4โ0 | W | 7 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐บ๐พ Uruguay | 1โ0 | W | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | ๐ฆ๐น Austria | 3โ0 | W | 6 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ต๐น Portugal | 1โ0 | W | 4 |
| 10 Jul | Quarter-Final | ๐ง๐ช Belgium | 2โ1 | W | 5 |
| 14 Jul | Semi-Final | ๐ซ๐ท France | 2โ0 | W | 5 |
๐ง๐ช
Belgium
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ท Iran | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 5โ1 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ2 | W | 6 |
| 7 Jul | Group Stage | ๐บ๐ธ USA | 4โ1 | W | 7 |
| 10 Jul | Quarter-Final | ๐ช๐ธ Spain | 1โ2 | L | 1 |
๐จ๐ญ
Switzerland
Pot 3
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 4โ1 | W | 7 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฆ Canada | 2โ1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 2โ0 | W | 5 |
| 7 Jul | Round of 16 | ๐จ๐ด Colombia | 0โ0 | โ | 3 |
| 12 Jul | Quarter-Final | ๐ฆ๐ท Argentina | 1โ3 | L | 1 |
๐ต๐พ
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐บ๐ธ USA | 1โ4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | ๐น๐ท Turkey | 1โ0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐บ Australia | 0โ0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ1 | โ | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ซ๐ท France | 0โ1 | L | 0 |
๐ช๐ฌ
Egypt
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 1โ1 | D | 2 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 3โ1 | W | 6 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ท Iran | 1โ1 | D | 2 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ฆ๐บ Australia | 1โ1 | โ | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | ๐ฆ๐ท Argentina | 2โ3 | L | 2 |
๐จ๐ฉ
DR Congo
Pot 6
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ต๐น Portugal | 1โ1 | D | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ด Colombia | 0โ1 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 3โ1 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1โ2 | L | 1 |
๐จ๐ผ
Curaรงao
Pot 7
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ7 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ2 | L | 0 |
๐ฟ๐ฆ
South Africa
Pot 8
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 1โ1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฐ๐ท South Korea | 1โ0 | W | 4 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฆ Canada | 0โ1 | L | 0 |