MaineMan
#684 of 731
đ§đˇđ¨đ´đşđ¸đšđˇđŹđđ°đˇđśđŚđŽđś
76
Total Points
684
Position
731
Competitors
đ§đˇ
Brazil
Pot 1
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 1â1 | D | 2 |
| 20 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 3â0 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 3â0 | W | 6 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŻđľ Japan | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đłđ´ Norway | 1â2 | L | 1 |
đ¨đ´
Colombia
Pot 2
15
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đşđż Uzbekistan | 3â1 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đŠ DR Congo | 1â0 | W | 4 |
| 28 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 0â0 | D | 1 |
| 4 Jul | Round of 32 | đŹđ Ghana | 1â0 | W | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | đ¨đ Switzerland | 0â0 | â | 0 |
đşđ¸
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đľđž Paraguay | 4â1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 2â0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 2â3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â4 | L | 1 |
đšđˇ
Turkey
Pot 4
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 0â2 | L | 0 |
| 20 Jun | Group Stage | đľđž Paraguay | 0â1 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | đşđ¸ USA | 3â2 | W | 6 |
đŹđ
Ghana
Pot 5
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 1â0 | W | 4 |
| 23 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 1â2 | L | 1 |
| 4 Jul | Round of 32 | đ¨đ´ Colombia | 0â1 | L | 0 |
đ°đˇ
South Korea
Pot 6
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | đ¨đż Czech Republic | 2â1 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â1 | L | 0 |
| 25 Jun | Group Stage | đżđŚ South Africa | 0â1 | L | 0 |
đśđŚ
Qatar
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ¨đ Switzerland | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 0â6 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 1â3 | L | 1 |
đŽđś
Iraq
Pot 8
1
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đłđ´ Norway | 1â4 | L | 1 |
| 22 Jun | Group Stage | đŤđˇ France | 0â3 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | đ¸đł Senegal | 0â5 | L | 0 |