JR14
#24 of 731
๐ซ๐ท๐ณ๐ด๐จ๐ญ๐ต๐พ๐จ๐ฆ๐ฎ๐ท๐จ๐ผ๐ฟ๐ฆ
122
Total Points
24
Position
731
Competitors
๐ซ๐ท
France
Pot 1
34
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 3โ0 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ด Norway | 4โ1 | W | 7 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐ธ๐ช Sweden | 3โ0 | W | 6 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ต๐พ Paraguay | 1โ0 | W | 4 |
| 9 Jul | Quarter-Final | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 2โ0 | W | 5 |
| 14 Jul | Semi-Final | ๐ช๐ธ Spain | 0โ2 | L | 0 |
๐ณ๐ด
Norway
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ฎ๐ถ Iraq | 4โ1 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 3โ2 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ซ๐ท France | 1โ4 | L | 1 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 2โ1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | ๐ง๐ท Brazil | 2โ1 | W | 5 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1โ2 | L | 1 |
๐จ๐ญ
Switzerland
Pot 3
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 4โ1 | W | 7 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฆ Canada | 2โ1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 2โ0 | W | 5 |
| 7 Jul | Round of 16 | ๐จ๐ด Colombia | 0โ0 | โ | 3 |
| 12 Jul | Quarter-Final | ๐ฆ๐ท Argentina | 1โ3 | L | 1 |
๐ต๐พ
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐บ๐ธ USA | 1โ4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | ๐น๐ท Turkey | 1โ0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐บ Australia | 0โ0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ1 | โ | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ซ๐ท France | 0โ1 | L | 0 |
๐จ๐ฆ
Canada
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 6โ0 | W | 9 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ2 | L | 1 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1โ0 | W | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0โ3 | L | 0 |
๐ฎ๐ท
Iran
Pot 6
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 2โ2 | D | 3 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ง๐ช Belgium | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ช๐ฌ Egypt | 1โ1 | D | 2 |
๐จ๐ผ
Curaรงao
Pot 7
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ7 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ2 | L | 0 |
๐ฟ๐ฆ
South Africa
Pot 8
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0โ2 | L | 0 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 1โ1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐ฐ๐ท South Korea | 1โ0 | W | 4 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐จ๐ฆ Canada | 0โ1 | L | 0 |