Hev
#150 of 731
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ๐ณ๐ฑ๐ฒ๐ฝ๐ต๐พ๐จ๐ฆ๐จ๐ฉ๐จ๐ผ๐ฎ๐ถ
108
Total Points
150
Position
731
Competitors
๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ญ๐ท Croatia | 4โ2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0โ0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | ๐ต๐ฆ Panama | 2โ0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 2โ1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3โ2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | ๐ณ๐ด Norway | 2โ1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | ๐ฆ๐ท Argentina | 1โ2 | L | 1 |
๐ณ๐ฑ
Netherlands
Pot 2
18
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ฏ๐ต Japan | 2โ2 | D | 3 |
| 20 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ช Sweden | 5โ1 | W | 8 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐น๐ณ Tunisia | 3โ1 | W | 6 |
| 30 Jun | Round of 32 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 1โ1 | โ | 1 |
๐ฒ๐ฝ
Mexico
Pot 3
22
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 2โ0 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | ๐ฐ๐ท South Korea | 1โ0 | W | 4 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 3โ0 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ช๐จ Ecuador | 2โ0 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 2โ3 | L | 2 |
๐ต๐พ
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | ๐บ๐ธ USA | 1โ4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | ๐น๐ท Turkey | 1โ0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ฆ๐บ Australia | 0โ0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ1 | โ | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ซ๐ท France | 0โ1 | L | 0 |
๐จ๐ฆ
Canada
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 1โ1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | ๐ถ๐ฆ Qatar | 6โ0 | W | 9 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ญ Switzerland | 1โ2 | L | 1 |
| 28 Jun | Round of 32 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 1โ0 | W | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0โ3 | L | 0 |
๐จ๐ฉ
DR Congo
Pot 6
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | ๐ต๐น Portugal | 1โ1 | D | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | ๐จ๐ด Colombia | 0โ1 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 3โ1 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ England | 1โ2 | L | 1 |
๐จ๐ผ
Curaรงao
Pot 7
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | ๐ฉ๐ช Germany | 1โ7 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | ๐ช๐จ Ecuador | 0โ0 | D | 1 |
| 25 Jun | Group Stage | ๐จ๐ฎ Ivory Coast | 0โ2 | L | 0 |
๐ฎ๐ถ
Iraq
Pot 8
1
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | ๐ณ๐ด Norway | 1โ4 | L | 1 |
| 22 Jun | Group Stage | ๐ซ๐ท France | 0โ3 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | ๐ธ๐ณ Senegal | 0โ5 | L | 0 |