Derderdertanaka
#334 of 731
đľđšđ˛đŚđşđ¸đľđžđŞđŹđ¨đŠđłđżđľđŚ
99
Total Points
334
Position
731
Competitors
đľđš
Portugal
Pot 1
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đ¨đŠ DR Congo | 1â1 | D | 2 |
| 23 Jun | Group Stage | đşđż Uzbekistan | 5â0 | W | 8 |
| 28 Jun | Group Stage | đ¨đ´ Colombia | 0â0 | D | 1 |
| 3 Jul | Round of 32 | đđˇ Croatia | 2â1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | đŞđ¸ Spain | 0â1 | L | 0 |
đ˛đŚ
Morocco
Pot 2
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 1â1 | D | 2 |
| 19 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 1â0 | W | 4 |
| 24 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 4â2 | W | 7 |
| 30 Jun | Round of 32 | đłđą Netherlands | 1â1 | â | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | đ¨đŚ Canada | 3â0 | W | 6 |
| 9 Jul | Quarter-Final | đŤđˇ France | 0â2 | L | 0 |
đşđ¸
USA
Pot 3
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đľđž Paraguay | 4â1 | W | 7 |
| 19 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 2â0 | W | 5 |
| 26 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 2â3 | L | 2 |
| 2 Jul | Round of 32 | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â4 | L | 1 |
đľđž
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đşđ¸ USA | 1â4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 1â0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 0â0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŠđŞ Germany | 1â1 | â | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | đŤđˇ France | 0â1 | L | 0 |
đŞđŹ
Egypt
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â1 | D | 2 |
| 22 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 3â1 | W | 6 |
| 27 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 1â1 | D | 2 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŚđş Australia | 1â1 | â | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | đŚđˇ Argentina | 2â3 | L | 2 |
đ¨đŠ
DR Congo
Pot 6
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 1â1 | D | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đ´ Colombia | 0â1 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đşđż Uzbekistan | 3â1 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 1â2 | L | 1 |
đłđż
New Zealand
Pot 7
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 2â2 | D | 3 |
| 22 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â3 | L | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â5 | L | 1 |
đľđŚ
Panama
Pot 8
0
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 0â1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 0â1 | L | 0 |
| 27 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 0â2 | L | 0 |