CathyB
#138 of 731
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó żđłđ´đ¸đŞđđˇđŞđŹđŽđˇđ¨đťđđš
109
Total Points
138
Position
731
Competitors
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 4â2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 2â0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ¨đŠ DR Congo | 2â1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | đ˛đ˝ Mexico | 3â2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | đłđ´ Norway | 2â1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | đŚđˇ Argentina | 1â2 | L | 1 |
đłđ´
Norway
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đŽđś Iraq | 4â1 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | đ¸đł Senegal | 3â2 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | đŤđˇ France | 1â4 | L | 1 |
| 30 Jun | Round of 32 | đ¨đŽ Ivory Coast | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 2â1 | W | 5 |
| 11 Jul | Quarter-Final | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 1â2 | L | 1 |
đ¸đŞ
Sweden
Pot 3
11
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đšđł Tunisia | 5â1 | W | 8 |
| 20 Jun | Group Stage | đłđą Netherlands | 1â5 | L | 1 |
| 26 Jun | Group Stage | đŻđľ Japan | 1â1 | D | 2 |
| 30 Jun | Round of 32 | đŤđˇ France | 0â3 | L | 0 |
đđˇ
Croatia
Pot 4
12
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 2â4 | L | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 1â0 | W | 4 |
| 27 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 2â1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | đľđš Portugal | 1â2 | L | 1 |
đŞđŹ
Egypt
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â1 | D | 2 |
| 22 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 3â1 | W | 6 |
| 27 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 1â1 | D | 2 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŚđş Australia | 1â1 | â | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | đŚđˇ Argentina | 2â3 | L | 2 |
đŽđˇ
Iran
Pot 6
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 2â2 | D | 3 |
| 21 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â1 | D | 2 |
đ¨đť
Cape Verde
Pot 7
7
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đŞđ¸ Spain | 0â0 | D | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | đşđž Uruguay | 2â2 | D | 3 |
| 27 Jun | Group Stage | đ¸đŚ Saudi Arabia | 0â0 | D | 1 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŚđˇ Argentina | 2â3 | L | 2 |
đđš
Haiti
Pot 8
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 0â1 | L | 0 |
| 20 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 0â3 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 2â4 | L | 2 |