Carlos
#344 of 731
đ§đˇđłđ´đ¨đđŚđšđŹđđ¨đŠđ¸đŚđşđż
98
Total Points
344
Position
731
Competitors
đ§đˇ
Brazil
Pot 1
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 1â1 | D | 2 |
| 20 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 3â0 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 3â0 | W | 6 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŻđľ Japan | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đłđ´ Norway | 1â2 | L | 1 |
đłđ´
Norway
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đŽđś Iraq | 4â1 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | đ¸đł Senegal | 3â2 | W | 6 |
| 26 Jun | Group Stage | đŤđˇ France | 1â4 | L | 1 |
| 30 Jun | Round of 32 | đ¨đŽ Ivory Coast | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 2â1 | W | 5 |
| 11 Jul | Quarter-Final | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 1â2 | L | 1 |
đ¨đ
Switzerland
Pot 3
23
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đśđŚ Qatar | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 4â1 | W | 7 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 2â1 | W | 5 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŠđż Algeria | 2â0 | W | 5 |
| 7 Jul | Round of 16 | đ¨đ´ Colombia | 0â0 | â | 3 |
| 12 Jul | Quarter-Final | đŚđˇ Argentina | 1â3 | L | 1 |
đŚđš
Austria
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đŻđ´ Jordan | 3â1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | đŚđˇ Argentina | 0â2 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đŠđż Algeria | 3â3 | D | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | đŞđ¸ Spain | 0â3 | L | 0 |
đŹđ
Ghana
Pot 5
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 1â0 | W | 4 |
| 23 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 1â2 | L | 1 |
| 4 Jul | Round of 32 | đ¨đ´ Colombia | 0â1 | L | 0 |
đ¨đŠ
DR Congo
Pot 6
9
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 1â1 | D | 2 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đ´ Colombia | 0â1 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đşđż Uzbekistan | 3â1 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 1â2 | L | 1 |
đ¸đŚ
Saudi Arabia
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đşđž Uruguay | 1â1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | đŞđ¸ Spain | 0â4 | L | 0 |
| 27 Jun | Group Stage | đ¨đť Cape Verde | 0â0 | D | 1 |
đşđż
Uzbekistan
Pot 8
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đ´ Colombia | 1â3 | L | 1 |
| 23 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 0â5 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đ¨đŠ DR Congo | 1â3 | L | 1 |