Bass
#407 of 731
đ§đˇđ¨đ´đ˛đ˝đľđžđŞđŹđ¨đżđśđŚđżđŚ
95
Total Points
407
Position
731
Competitors
đ§đˇ
Brazil
Pot 1
20
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 1â1 | D | 2 |
| 20 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 3â0 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż Scotland | 3â0 | W | 6 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŻđľ Japan | 2â1 | W | 5 |
| 5 Jul | Group Stage | đłđ´ Norway | 1â2 | L | 1 |
đ¨đ´
Colombia
Pot 2
15
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đşđż Uzbekistan | 3â1 | W | 6 |
| 24 Jun | Group Stage | đ¨đŠ DR Congo | 1â0 | W | 4 |
| 28 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 0â0 | D | 1 |
| 4 Jul | Round of 32 | đŹđ Ghana | 1â0 | W | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | đ¨đ Switzerland | 0â0 | â | 0 |
đ˛đ˝
Mexico
Pot 3
22
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | đżđŚ South Africa | 2â0 | W | 5 |
| 19 Jun | Group Stage | đ°đˇ South Korea | 1â0 | W | 4 |
| 25 Jun | Group Stage | đ¨đż Czech Republic | 3â0 | W | 6 |
| 1 Jul | Round of 32 | đŞđ¨ Ecuador | 2â0 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż England | 2â3 | L | 2 |
đľđž
Paraguay
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đşđ¸ USA | 1â4 | L | 1 |
| 20 Jun | Group Stage | đšđˇ Turkey | 1â0 | W | 4 |
| 26 Jun | Group Stage | đŚđş Australia | 0â0 | D | 1 |
| 29 Jun | Round of 32 | đŠđŞ Germany | 1â1 | â | 4 |
| 4 Jul | Round of 16 | đŤđˇ France | 0â1 | L | 0 |
đŞđŹ
Egypt
Pot 5
16
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â1 | D | 2 |
| 22 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 3â1 | W | 6 |
| 27 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 1â1 | D | 2 |
| 3 Jul | Round of 32 | đŚđş Australia | 1â1 | â | 4 |
| 7 Jul | Round of 16 | đŚđˇ Argentina | 2â3 | L | 2 |
đ¨đż
Czech Republic
Pot 6
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jun | Group Stage | đ°đˇ South Korea | 1â2 | L | 1 |
| 18 Jun | Group Stage | đżđŚ South Africa | 1â1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â3 | L | 0 |
đśđŚ
Qatar
Pot 7
3
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Jun | Group Stage | đ¨đ Switzerland | 1â1 | D | 2 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đŚ Canada | 0â6 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đŚ Bosnia & Herzegovina | 1â3 | L | 1 |
đżđŚ
South Africa
Pot 8
6
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Jun | Group Stage | đ˛đ˝ Mexico | 0â2 | L | 0 |
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đż Czech Republic | 1â1 | D | 2 |
| 25 Jun | Group Stage | đ°đˇ South Korea | 1â0 | W | 4 |
| 28 Jun | Round of 32 | đ¨đŚ Canada | 0â1 | L | 0 |