AndybLUFC
#499 of 731
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó żđ§đŞđŻđľđŚđšđ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó żđšđłđłđżđşđż
91
Total Points
499
Position
731
Competitors
đ´ó §ó ˘ó Ľó Žó §ó ż
England
Pot 1
30
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đđˇ Croatia | 4â2 | W | 7 |
| 23 Jun | Group Stage | đŹđ Ghana | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đľđŚ Panama | 2â0 | W | 5 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ¨đŠ DR Congo | 2â1 | W | 5 |
| 6 Jul | Round of 16 | đ˛đ˝ Mexico | 3â2 | W | 6 |
| 11 Jul | Quarter-Final | đłđ´ Norway | 2â1 | W | 5 |
| 15 Jul | Semi-Final | đŚđˇ Argentina | 1â2 | L | 1 |
đ§đŞ
Belgium
Pot 2
25
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â1 | D | 2 |
| 21 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 0â0 | D | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đłđż New Zealand | 5â1 | W | 8 |
| 1 Jul | Round of 32 | đ¸đł Senegal | 3â2 | W | 6 |
| 7 Jul | Group Stage | đşđ¸ USA | 4â1 | W | 7 |
| 10 Jul | Quarter-Final | đŞđ¸ Spain | 1â2 | L | 1 |
đŻđľ
Japan
Pot 3
13
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đłđą Netherlands | 2â2 | D | 3 |
| 21 Jun | Group Stage | đšđł Tunisia | 4â0 | W | 7 |
| 26 Jun | Group Stage | đ¸đŞ Sweden | 1â1 | D | 2 |
| 29 Jun | Round of 32 | đ§đˇ Brazil | 1â2 | L | 1 |
đŚđš
Austria
Pot 4
10
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Jun | Group Stage | đŻđ´ Jordan | 3â1 | W | 6 |
| 22 Jun | Group Stage | đŚđˇ Argentina | 0â2 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đŠđż Algeria | 3â3 | D | 4 |
| 2 Jul | Round of 32 | đŞđ¸ Spain | 0â3 | L | 0 |
đ´ó §ó ˘ó łó Łó ´ó ż
Scotland
Pot 5
4
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Jun | Group Stage | đđš Haiti | 1â0 | W | 4 |
| 19 Jun | Group Stage | đ˛đŚ Morocco | 0â1 | L | 0 |
| 24 Jun | Group Stage | đ§đˇ Brazil | 0â3 | L | 0 |
đšđł
Tunisia
Pot 6
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Jun | Group Stage | đ¸đŞ Sweden | 1â5 | L | 1 |
| 21 Jun | Group Stage | đŻđľ Japan | 0â4 | L | 0 |
| 26 Jun | Group Stage | đłđą Netherlands | 1â3 | L | 1 |
đłđż
New Zealand
Pot 7
5
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 Jun | Group Stage | đŽđˇ Iran | 2â2 | D | 3 |
| 22 Jun | Group Stage | đŞđŹ Egypt | 1â3 | L | 1 |
| 27 Jun | Group Stage | đ§đŞ Belgium | 1â5 | L | 1 |
đşđż
Uzbekistan
Pot 8
2
pts
| Date | Stage | Opponent | Score | Result | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun | Group Stage | đ¨đ´ Colombia | 1â3 | L | 1 |
| 23 Jun | Group Stage | đľđš Portugal | 0â5 | L | 0 |
| 28 Jun | Group Stage | đ¨đŠ DR Congo | 1â3 | L | 1 |